国际+港澳台电子运单打印规则
需要先配置丰桥平台的下订单接口服务,然后按电子运单打印规则打印即可。
面单模板
请根据自身需求,选择合适的模板。下面分别为大客户打印国际及港澳台丰密电子面单100*150模板(上)、100*210模板(下),模板可适用大陆与国际/港澳台互寄、国际与港澳台互寄。示例:
大客户版(单件/母件)100MM*150MM
大客户版(子件)100MM*150MM
大客户版(单件/母件)100*210
大客户版(子件)100*210
大客户打印版打印规则
适应范围:大陆与国际/港澳台互寄、国际与港澳台互寄均可使用此模板。
上半联 (100*150、100*210模板均适用):
序号 | 信息 功能区 | 信息项目 | 格式 | 是否 必打项 | 打印逻辑说明 | 方框尺寸 (宽*高) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有返回值 | 无返回值或为空 | |||||||
0 | logo区 | 顺丰LOGO、 热线电话标识 | 1.顺丰LOGO已印刷在热敏打印纸上。说明:港澳台地区本地打印使用繁体顺丰LOGO;大陆地区本地打印使用简体顺丰LOGO 2.大陆寄出至国际与港澳台热线电话打印在顺丰速运LOGO与国内热线中间空白位置。 英文字体:Arial,9PT | 是 | 热线电话根据不同目的地国家调用 (具体参阅附件海外联络表) | |||
1 | 运单打印系统来源及时间等 | 打印系统来源 | 汉字字体:宋体,6PT | 否 | 客户自建系统则打印显示ZJ,如为速发等,则显示为SF。 (以系统中文名称首字拼音进行命名) | 空白区域高5mm | 打印在顺丰速运logo与运单条码中间空白正中间位置 | |
打印时间 | 英文字体;Arial,6PT | 是 | 显示为:年/月/日/时/分 | |||||
条码区 | 条码 | 15位条码尺寸:80mm*13mm; 条码编码:Code128-auto, 15位条码显示规则:SF 888 888 888 8888 条码边距:左、右至少留空5mm、上方至少留空3mm、下方至少留空2mm | 是 | 如为一票一件,则打印显示: Parcel 1/1 母 Main AWB SF 888 888 888 8888 如为一票多件,则需打印子单号、母单号、件数标识,打印显示为: 说明:子件字号为宋体7PT,母件为宋体9PT | 96mm*41mm | |||
子母件单号、 汉字、件数标识 | 汉字字体:黑体,10PT 英文字体:Arial Narrow,6PT | |||||||
运单号 | 母运单号:Main AWB,数字字体:Arial,9PT 子运单号:Child AWB,数字字体:Arial,7PT | |||||||
时效类型(特惠) | 特快即日、特快A、特快、标快、标快陆运、特惠 | 黑体26号+加粗,最长6位,右靠齐,离右边线空余3MM | 是 | 取proCode的值 | T1/T4/T6//T8/T77【后续会停止使用】 | 1、如:customerType:0 通过proCode连接打印T1/T4/T6/T77图片; 2、如:customerType:1 直接打印proCode的值 | ||
2 | 目的地 | 路由信息 | 17字符以内:宋体33pt,加粗 | 是 | 调用RLS,取destRouteLabel值 如:755X-JFK | 如未返回destRouteLabel或该值为空,则打印目的地城市代码。不能为空 | 96mm*27mm | |
国家代码 | 国家代码 | 宋体33pt,加粗 | 是 | 调用RLS,取destCountry值 指方框内代码,如:US | 如未返回destCountry或该值为空,则打印下单的国家代码。不能为空 | |||
收方信息 | 收 | 图片打印,大小7mm*7mm | 是 | 调用图片打印。如目的地为国际,则调用英文图标,如目的地为港澳台,则调用中文图标。 | ||||
收件人姓名、 电话、地址、邮编 | 汉字字体:宋体,9PT。 数字、字母字体:Arial,9PT | |||||||
3 | 标签区域 | 国际件图标 | 所有图标均采用图片形式打印,圆形图标直径:21mm;A/B标(15mm*19mm) | 否 | 调用RLS,取proIcon值,并调用相应图标 取fileIcon值,并调用相应图标 取fbaIcon值,并调用相应图标 取icsmIcon值,并调用相应图标 取exportDeclarationMethod值,并打印D类图标 | 如未返回或该部分值为空,则留空 | 70mm*26mm | 具体调用规则由国际BU提供 |
二维码 | 中转分拣用 二维码 | QR CODE 尺寸大小:25mm*25mm,与四周边框最少留空1mm 二维码封装信息:运单号、时效代码、目的地中转场代码、目的地网点代码、单元区域码 | 是 | 取twoDimensionCode值 二维码里面信息格式如下: MMM={'k1':'','k2':'','k3':'', 'k4':'','k5':'','k6':'','k7':''}其中 前面的MMM为二维码填充字符串 (增加填充字符串是因为打印机二维码无法设置其长宽,动态填充数据让二维码大小固定。全长128位),请截取 = 号后面的数据 k1 目的地中转场代码 k2 目的地网点代码(当无法获取时,直接填入目的地城市代码) k3 单元区域 k4 时效类型(纯字母代码,T1/T4/T6/T8) k5 运单号(推荐15位运单号) k6 A/B/空 | 如未返回twoDimensionCode或该值为空,则自己封装二维码内 信息格式如下: MMM={'k1':'','k2':'','k3':'', 'k4':'','k5':'','k6':'','k7':''}其中 前面的MMM为二维码填充字符串 (增加填充字符串是因为打印机二维码无法设置其长宽,动态填充数据让二维码大小固定。全长128位),请截取 = 号后面的数据 k1 空 k2 目的地城市代码 k3 空 k4 时效类型(纯字母代码,T1/T4/T6/T8) k5 运单号(推荐15位运单号) k6 A/B/空 | 宽26mm*高26mm | ||
产品名称 | 限时KC24 | 汉字字体:宋体,6PT 最长8个字,按照4个字换行 宽20mm*高10mm | 是 | 取proName值,并解析 |
下半联 (100MM*150MM、100MM*210MM模板均适用):
序号 | 信息 功能区 | 信息项目 | 格式 | 是否 必打项 | 打印逻辑说明 | 方框尺寸 (宽*高) |
---|---|---|---|---|---|---|
有返回值 | 无返回值或为空 | |||||
4 | 说明:子件版式有差异,如为单件或母件,寄方信息栏尺寸为:96mm*17mm 如为子件,寄方信息栏拆分为2栏,左边框为寄方信息(尺寸48mm*17mm),右边为子件条码(尺寸为48mm*17mm)。 具体如样板图。 | |||||
寄方信息(母件/单发件) | 寄方信息 | 寄字:图标,7mm*7mm 收方信息: 数字、字母字体:Arial,7PT | 是 | 若寄方或目的地为国际,调用英文寄字图标 若寄方或目的地为台湾,调用中文寄字图标 | 96mm*17mm | |
寄方LOGO | 打印在方格右上角部位,留空约长20mm*高8mm,黑白图片打印 | 否 | 调用客户公司LOGO图片 | |||
寄方信息(子件) | 寄方信息 | 寄字:图标,7mm*7mm 收方信息: 数字、字母字体:Arial,8PT | 是 | 若寄方或目的地为国际,调用英文寄字图标 若寄方或目的地为台湾,调用中文寄字图标 | 48mm*17mm | |
寄方LOGO | 打印在方格右上角部位,留空约长20mm*高8mm,黑白图片打印 | 否 | 调用客户公司LOGO图片 | |||
母单号(子件) | 条码 | 15位条码尺寸:54mm*13mm; 条码编码:Code128B, 条码规则:SF 888 888 888 8888 条码边距:左、右至少留空5mm、上下方分别至少留空3mm、2mm | 48mm*17mm | |||
单号 | 母运单号:Main AWB 数字字体:Arial,9PT | 是 | 仅打印显示母单号,显示规格如下: 母 Main AWB SF 888 888 888 8888 | |||
5 | 付款方式 | 付款方式 | 汉字字体:宋体,9PT 数字、字母:Arial,9PT 第三方付:数字、字母字体:Arial,6PT | 是 | 1、付款方式为寄付现结,则显示寄付现结,若为寄付月结,则显示为寄付月结。 2、付款方式为到付,则需要为到付月结 说明:需要中英文显示 | 48mm*10mm |
费用信息 | 税金、 代收货款 | 汉字字体:宋体,9PT 数字、字母:Arial,9PT | 否 | 代收货款COD字样需加大加粗显示,最好调用图片 如无代收货款,则显示空白 | 48mm*5mm | |
否 | 有税金则打印 | 48mm*5mm | ||||
6 | 附加信息 | 重量 | 汉字字体:宋体,9PT 数字、字母:Arial,9PT | 是 | 申实际重量及计费重量均需打印,需中英文简称显示,如下: Actual WT 实际重量:5kg CHarge WT 计费重量:5kg | 48mm*8mm |
申报价值 | 申报价值:英文字体:Arial,6PT 数字字体:Arial,8PT | 是 | 申报价值中英文显示,币种符号显示在金额后面,如下所示: Declared Value 申报价值: 15000USD | 48mm*8mm | ||
7 | 运费/增值服务区 | 运费 | 汉字、数字:宋体,9PT 字母字体:Arial,6PT | 是 | 显示合计费用(不含到付增值服务及COD、税金 ) 中英文显示 | 48mm*14mm |
增值服务 | 汉字、数字:宋体,9PT | 否 | 根据国际件增值服务选项,有则打印,有多项打印多项 | |||
合计费用 | 合计费用 | 汉字、数字:宋体,9PT | 是 | 显示为英文简单+中文 费用明细为:所有寄付需要收取的费用 | 48mm*5mm | |
8 | 托寄物品名 | 托寄物信息 | 数字、字母:Arial,9PT | 是 | 托寄物三字中英文显示,具体内容根据客户下单内容显示即可 | 48mm*5mm |
9 | 备注 | 备注 | 汉字、数字:宋体,6PT 字母字体:Arial,6PT | 否 | 有则打印,无则显示空白 | 48mm*5mm |
存根联 (仅100*210模板适用):
序号 | 信息功能区 | 信息项目 | 格式 | 是否 必打项 | 打印逻辑说明 | 方框尺寸 (宽*高) |
---|---|---|---|---|---|---|
有返回值 | 无返回值或为空 | |||||
10 | 存根联LOGO及条码区 | 顺丰LOGO、 热线电话标识 | 尺寸:16mm*6mm | 是 | 如热敏贴纸上已印刷LOGO及服务电话则不需打印。如未印刷则需打印。 | 96mm*17mm |
条码 | 条码尺寸:45mm*10mm 条码编码:Code128B | 根据订单信息打印。 | ||||
产品类型 | 汉字字体:黑体,8PT 汉字字体:黑体,8PT | 根据订单信息打印。 | 14mm*9mm | |||
11 | 寄件人信息 | 寄件人 | 汉字字体:黑体,8PT 数字字体:Arial,8PT | 是 | 根据订单信息打印。 | 96mm*10mm |
地址 | ||||||
联系电话 | ||||||
收件人信息 | 收件人 | 96mm*10mm | ||||
地址 | ||||||
联系电话 | ||||||
12 | 托寄物品名 | 托寄物 | 汉字字体:黑体,8PT 数字字体:Arial,8PT | 是 | 根据订单信息打印。 | 31mm*15mm |
13 | 重量/件数 | 重量 | 汉字字体:黑体,8PT 数字字体:Arial,8PT | 是 | 根据订单信息及实际费用打印 | 31mm*4mm |
件数 | 65mm*4mm | |||||
付款方式 | 31mm*4mm | |||||
代收货款信息 | 65mm*4mm | |||||
14 | 增值服务等信息 | 汉字字体:黑体,8PT 数字字体:Arial,8PT | 是 | 根据订单信息及实际费用打印 | 65mm*15mm | |
收费信息 | 显示合计费用(不含到付增值服务及COD、税金 ),中英文显示 |